Observatie
| Valuta | Curs de schimb BCE | Curs de schimb BNP Paribas PF | Marja |
|---|---|---|---|
| Leva bulgareasca (BGN) | 2,5290 | 2,5420 | 0,51% |
| Franc elvetian (CHF) | 4,6180 | 4,6340 | 0,35% |
| Coroana ceha (CZK) | 0,1940 | 0,1950 | 0,52% |
| Coroana daneza (DKK) | 0,6640 | 0,6680 | 0,60% |
| Euro (EUR) | 4,9470 | 4,9710 | 0,49% |
| 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,3000 | 1,3000 | 0,00% |
| 100 Coroana islandeza (ISK) | 3,3000 | 3,3000 | 0,00% |
| Coroana norvegiana (NOK) | 0,4970 | 0,5040 | 1,41% |
| Zlot polonez (PLN) | 1,0880 | 1,0840 | -0,37% |
| Coroana suedeza (SEK) | 0,4870 | 0,4920 | 1,03% |
Explicatie curs valutar
Acord de utilizare cookies
Cookie-urile sunt acele fisiere text care sunt stocate pe calculatorul, tableta sau mobilul tau atunci cand ne vizitezi website-ul. Ele sunt fisiere de mici dimensiuni, care nu-ti afecteaza dispozitivul folosit pentru navigare, si care contin informatii legate la activitatea ta pe site-ul cetelem.ro. Ne ajuta sa-ti oferim un continut util tie, personalizat. In plus, ele ne ofera date generale despre traficul generat de site-ul nostru si sa ne imbunatatim serviciile oferite.
Unele dintre aceste fisiere cookies sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului nostru, in timp ce altele ne ajuta sa iti oferim o experienta cat mai placuta si care sa-ti fie de ajutor. Daca vrei sa modifici setarile, o poti face de aici.